৳ 35,599.00
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA | |
Speed | HSPA, LTE-A, 5G | |
LAUNCH | Announced | 2022, March 04 |
Status | Available. Released 2022, April 08 | |
BODY | Dimensions | 165.4 x 76.9 x 9.4 mm (6.51 x 3.03 x 0.37 in) |
Weight | 198 g (Global) / 215 g (India) (6.98 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | TFT LCD, 120Hz |
Size | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~82.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android 12, One UI 4.1 |
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 | ||
MAIN CAMERA | Quad | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro |
Virtual Proximity Sensing | ||
BATTERY | Type | Li-Ion 5000 mAh, non-removable – International |
Li-Ion 6000 mAh, non-removable – India | ||
Charging | 25W wired | |
4.5W reverse wired | ||
MISC | Colors | Green, Blue, Brown |
Models | SM-M336B, SM-M336B/DS, SM-M336BU, SM-M336BU/DS | |
SAR EU | 1.04 W/kg (head) 1.38 W/kg (body) | |
পিকআপ পয়েন্ট
ময়মনসিংহের মধ্যে
সারা বাংলাদেশ
আমাদের পণ্যেগুলো ভেজালমুক্ত
ত্রুটিযুক্ত পণ্য ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিন
ওয়ারেন্টির জন্য বিবরণ লক্ষ্য করুন
OFC BD একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেস। আমাদের পণ্যগুলো কিছু নিজস্ব এবং কিছু বিশ্বস্ত বিক্রেতাগণ সরবরাহ করে। তাই পণ্যের গুনগত মানের দায়দায়িত্ব আমাদের। সেজন্যেই নিশ্চিন্তে আমাদের ওয়েবসাইট হতে পণ্য ক্রয়ের জন্য সম্মানীত গ্রাহকগণকে আহব্বান করা হচ্ছে। পণ্য বা সেবায় কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে আমাদের সাথে তাৎক্ষনিকভাবে যোগাযোগ করে পণ্য ফেরত দিন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদান করার অনুরোধ রইল।
সকল স্বত্ব © ২০২৩ অনুযায়ী WWW.OFC.COM.BD কর্তৃক সংরক্ষিত
Reviews
There are no reviews yet.