৳ 49,999.00
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 20, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66 – SM-A536U | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 20, 28, 46, 48, 66 – SM-A536V | ||
5G bands | 2, 5, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6/mmWave – SM-A536U | |
2, 5, 48, 66, 77, 78, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – SM-A536V | ||
Speed | HSPA, LTE-A, 5G | |
LAUNCH | Announced | 2022, March 17 |
Status | Available. Released 2022, March 24 | |
BODY | Dimensions | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm (6.28 x 2.94 x 0.32 in) |
Weight | 189 g (6.67 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), plastic frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | ||
DISPLAY | Type | Super AMOLED, 120Hz, 800 nits (HBM) |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~405 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
PLATFORM | OS | Android 12, upgradable to Android 13, One UI 5 |
Chipset | Exynos 1280 (5 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF, OIS |
12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm | ||
5 MP, f/2.4, (macro) | ||
5 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
Features | HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | No | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, barometer |
Virtual proximity sensing | ||
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 25W wired | |
MISC | Colors | Black, White, Blue, Peach |
Models | SM-A536B, SM-A536B/DS, SM-A536U, SM-A536U1, SM-A5360, SM-A536E, SM-A536E/DS, SM-A536V, SM-A536W, SM-A536N, SM-S536DL | |
SAR | 0.75 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.89 W/kg (head) 1.60 W/kg (body) | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 329802 (v8), 379313 (v9) |
GeekBench: 1891 (v5.1) | ||
GFXBench: 19fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -26.5 LUFS (Good) | |
Battery life | Endurance rating 113h |
পিকআপ পয়েন্ট
ময়মনসিংহের মধ্যে
সারা বাংলাদেশ
আমাদের পণ্যেগুলো ভেজালমুক্ত
ত্রুটিযুক্ত পণ্য ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিন
ওয়ারেন্টির জন্য বিবরণ লক্ষ্য করুন
OFC BD একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেস। আমাদের পণ্যগুলো কিছু নিজস্ব এবং কিছু বিশ্বস্ত বিক্রেতাগণ সরবরাহ করে। তাই পণ্যের গুনগত মানের দায়দায়িত্ব আমাদের। সেজন্যেই নিশ্চিন্তে আমাদের ওয়েবসাইট হতে পণ্য ক্রয়ের জন্য সম্মানীত গ্রাহকগণকে আহব্বান করা হচ্ছে। পণ্য বা সেবায় কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে আমাদের সাথে তাৎক্ষনিকভাবে যোগাযোগ করে পণ্য ফেরত দিন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদান করার অনুরোধ রইল।
সকল স্বত্ব © ২০২৩ অনুযায়ী WWW.OFC.COM.BD কর্তৃক সংরক্ষিত
Reviews
There are no reviews yet.