৳ 25,000.00
Released 2023, January 12
202g, 9.1mm thickness
Android 13, One UI Core 5
64GB/128GB storage, microSDXC
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE | |
5G bands | Sub6/mmWave | |
Speed | HSPA, LTE, 5G | |
LAUNCH | Announced | 2023, January 04 |
Status | Available. Released 2023, January 12 | |
BODY | Dimensions | 167.7 x 78 x 9.1 mm (6.60 x 3.07 x 0.36 in) |
Weight | 202 g (7.13 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Nano-SIM | |
DISPLAY | Type | PLS LCD, 90Hz |
Size | 6.6 inches, 104.9 cm2 (~80.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2408 pixels, 20:9 ratio (~400 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 13, One UI Core 5 |
Chipset | Exynos 1330 – SM-A146B | |
Mediatek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) – SM-A146P | ||
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz & 6×2.0 GHz) – SM-A146B | |
Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) – SM-A146P | ||
GPU | Mali-G68 MC4 – SM-A146B | |
Mali-G57 MC2 – SM-A146P | ||
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
MAIN CAMERA | Triple | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF |
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 13 MP, f/2.0, (wide) |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer (USA only) |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 15W wired | |
MISC | Colors | Black, Light Green, Dark Red, Silver |
Models | SM-A146B, SM-A146B/DS, SM-A146P, SM-A146P/DS, SM-A146U, SM-A146U1, SM-A146U1/DS, SM-A146W, SM-A146P/N, SM-A146P/DSN, SM-S146VL | |
SAR | 1.00 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.56 W/kg (head) 1.28 W/kg (body) |
পিকআপ পয়েন্ট
ময়মনসিংহের মধ্যে
সারা বাংলাদেশ
আমাদের পণ্যেগুলো ভেজালমুক্ত
ত্রুটিযুক্ত পণ্য ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিন
ওয়ারেন্টির জন্য বিবরণ লক্ষ্য করুন
OFC BD একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেস। আমাদের পণ্যগুলো কিছু নিজস্ব এবং কিছু বিশ্বস্ত বিক্রেতাগণ সরবরাহ করে। তাই পণ্যের গুনগত মানের দায়দায়িত্ব আমাদের। সেজন্যেই নিশ্চিন্তে আমাদের ওয়েবসাইট হতে পণ্য ক্রয়ের জন্য সম্মানীত গ্রাহকগণকে আহব্বান করা হচ্ছে। পণ্য বা সেবায় কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে আমাদের সাথে তাৎক্ষনিকভাবে যোগাযোগ করে পণ্য ফেরত দিন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদান করার অনুরোধ রইল।
সকল স্বত্ব © ২০২৩ অনুযায়ী WWW.OFC.COM.BD কর্তৃক সংরক্ষিত
Reviews
There are no reviews yet.