৳ 29,499.00
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, December 10 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2021, January 07 |
BODY | Dimensions | 159.1 x 73.4 x 7.9 mm (6.26 x 2.89 x 0.31 in) |
---|---|---|
Weight | 172 g or 180 g (6.07 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (HDR), 750 nits (peak) |
---|---|---|
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 11, upgradable to Android 12, ColorOS 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 620 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4300 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 65W wired, 100% in 35 min (advertised) Reverse wired |
MISC | Colors | Galactic Silver, Azure Blue, Starry Black |
---|---|---|
Models | PEGM00, PEGT00, CPH2145 | |
Price | $ 765.00 / € 531.41 / £ 419.00 |
TESTS | Performance | AnTuTu: 317762(v8) GeekBench: 1813 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -30.4 LUFS (Below average) | |
Battery life |
পিকআপ পয়েন্ট
ময়মনসিংহের মধ্যে
সারা বাংলাদেশ
আমাদের পণ্যেগুলো ভেজালমুক্ত
ত্রুটিযুক্ত পণ্য ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিন
ওয়ারেন্টির জন্য বিবরণ লক্ষ্য করুন
OFC BD একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেস। আমাদের পণ্যগুলো কিছু নিজস্ব এবং কিছু বিশ্বস্ত বিক্রেতাগণ সরবরাহ করে। তাই পণ্যের গুনগত মানের দায়দায়িত্ব আমাদের। সেজন্যেই নিশ্চিন্তে আমাদের ওয়েবসাইট হতে পণ্য ক্রয়ের জন্য সম্মানীত গ্রাহকগণকে আহব্বান করা হচ্ছে। পণ্য বা সেবায় কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে আমাদের সাথে তাৎক্ষনিকভাবে যোগাযোগ করে পণ্য ফেরত দিন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদান করার অনুরোধ রইল।
সকল স্বত্ব © ২০২৩ অনুযায়ী WWW.OFC.COM.BD কর্তৃক সংরক্ষিত
Reviews
There are no reviews yet.