৳ 34,990.00
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA, LTE-A |
LAUNCH | Announced | 2020, July 29 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, August 05 |
BODY | Dimensions | 160.3 x 73.9 x 7.7 mm (6.31 x 2.91 x 0.30 in) |
---|---|---|
Weight | 165 g (5.82 oz) | |
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | OLED, 430 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 10, ColorOS 7.2 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 465 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Single | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4015 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 30W wired, 50% in 20 min (advertised) |
MISC | Colors | Galactic Blue, Space Black |
---|---|---|
Models | CPH2113 | |
পিকআপ পয়েন্ট
ময়মনসিংহের মধ্যে
সারা বাংলাদেশ
আমাদের পণ্যেগুলো ভেজালমুক্ত
ত্রুটিযুক্ত পণ্য ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিন
ওয়ারেন্টির জন্য বিবরণ লক্ষ্য করুন
OFC BD একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেস। আমাদের পণ্যগুলো কিছু নিজস্ব এবং কিছু বিশ্বস্ত বিক্রেতাগণ সরবরাহ করে। তাই পণ্যের গুনগত মানের দায়দায়িত্ব আমাদের। সেজন্যেই নিশ্চিন্তে আমাদের ওয়েবসাইট হতে পণ্য ক্রয়ের জন্য সম্মানীত গ্রাহকগণকে আহব্বান করা হচ্ছে। পণ্য বা সেবায় কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে আমাদের সাথে তাৎক্ষনিকভাবে যোগাযোগ করে পণ্য ফেরত দিন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদান করার অনুরোধ রইল।
সকল স্বত্ব © ২০২৩ অনুযায়ী WWW.OFC.COM.BD কর্তৃক সংরক্ষিত
Reviews
There are no reviews yet.