৳ 38,000.00
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LAUNCH | Announced | 2020, September 29 |
---|---|---|
Status | Available. Released 2020, October 15 |
BODY | Dimensions | 163.8 x 75.5 x 8.1 mm (6.45 x 2.97 x 0.32 in) |
---|---|---|
Weight | 184 g (6.49 oz) | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 120Hz, 480 nits (typ) |
---|---|---|
Size | 6.57 inches, 104.2 cm2 (~84.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3+ |
PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, ColorOS 11.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6873V Dimensity 800 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC4 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
SELFIE CAMERA | Dual | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06″, 1.0µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
BATTERY | Type | Li-Po 4000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Charging | 18W wired |
MISC | Colors | Ink Black, Dew White |
---|---|---|
Models | CPH2065 | |
Price | About 260 EUR |
TESTS | Performance | AnTuTu: 295562 (v8) GeekBench: 2196 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1284:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -28.1 LUFS (Average) | |
Battery life |
পিকআপ পয়েন্ট
ময়মনসিংহের মধ্যে
সারা বাংলাদেশ
আমাদের পণ্যেগুলো ভেজালমুক্ত
ত্রুটিযুক্ত পণ্য ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিন
ওয়ারেন্টির জন্য বিবরণ লক্ষ্য করুন
OFC BD একটি অনলাইন মার্কেটপ্লেস। আমাদের পণ্যগুলো কিছু নিজস্ব এবং কিছু বিশ্বস্ত বিক্রেতাগণ সরবরাহ করে। তাই পণ্যের গুনগত মানের দায়দায়িত্ব আমাদের। সেজন্যেই নিশ্চিন্তে আমাদের ওয়েবসাইট হতে পণ্য ক্রয়ের জন্য সম্মানীত গ্রাহকগণকে আহব্বান করা হচ্ছে। পণ্য বা সেবায় কোন প্রকার অভিযোগ থাকলে আমাদের সাথে তাৎক্ষনিকভাবে যোগাযোগ করে পণ্য ফেরত দিন এবং পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত মতামত প্রদান করার অনুরোধ রইল।
সকল স্বত্ব © ২০২৩ অনুযায়ী WWW.OFC.COM.BD কর্তৃক সংরক্ষিত
Reviews
There are no reviews yet.